常州市群唯機(jī)械制造有限公司
Changzhou Qunwei Machinery Manufacturing Co., Ltd
產(chǎn)品分類
Product Category
聯(lián)系我們CONTACT
座機(jī):0519-83689930
郵箱:947707129@qq.com
地址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三河口工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
15895026696
直線振動篩產(chǎn)品概述:直線振動篩又稱輕型直線篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過濾,篩分**細(xì)可達(dá)到325目/英寸。采用角度可調(diào)控的激振源,根據(jù)客戶篩分過濾要求可單層或多層使用,**多可達(dá)到五層。
直線振動篩產(chǎn)品概述:直線振動篩又稱輕型直線篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過濾,篩分**細(xì)可達(dá)到325目/英寸。采用角度可調(diào)控的激振源,根據(jù)客戶篩分過濾要求可單層或多層使用,**多可達(dá)到五層。篩框一般為木質(zhì)結(jié)構(gòu),若篩分腐蝕性物料時,與物料接觸部分可以采用不銹鋼制作。
直線振動篩廣泛用于塑料,磨料,化工,醫(yī)藥,建材,糧食,碳素,化肥等行業(yè)。
DZSF直線振動篩技術(shù)性能及參數(shù)
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 振動方向角(°) | 外型尺寸(長×寬×高)(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 |
直線振動篩使用條件
1、海拔不超過1000米
2、周圍環(huán)境溫度:不超過40oC
3、相對濕度不超過90%(20oC以下)
4、篩分腐蝕性物料時,接觸物料部分材質(zhì)采用不銹鋼
相關(guān)產(chǎn)品